Villa Dolce Mare
Beschreibung
Das südliche Apulien……
das perfekte Urlaubsziel für diejenigen,
die nach einem ruhigen und entspannten Urlaub
in Süditalien suchen
Ein romantisches Ferienhaus im Süden Apuliens
Dieses außergewöhnliche im Jahr 2024 renovierte Ferienhaus für 4 Personen, liegt im südlichen Apulien, im Salento bei Santa Maria di Leuca in Apulien, gelegen.
Umgeben von einem fast 5000 qm großem und komplett eingezäunten Grundstück, zwei herrlich erfrischende Swimmingpoole, einer im Garten mit Stufen und sanftem Einstieg (11 m x 3,2 m, Tiefe 1,40 m), und der zweite Pool auf dem Dach mit fantastischem Blick der bis auf das 3 km entfernt gelegene Meer reicht.
Die Villa bietet lichtdurchflutete und minimalistisch eingerichtete Räumlichkeiten Dank der großen Fenster; 2 Schlafzimmer, 2 Bäder eine komplett ausgestattete Küche und ein Wohn-Essbereich und direktem Zugang zur Aussenterrasse.
Auf der Panoramaterrasse, die vom Schlafzimmer aus zugänglich ist, können Sie mit einem Glas Wein, einen gemütlichen Sommerabend in Apulien ausklingen lassen.
Die Villa Dolce Mare ist die schönste Gelegenheit einen Urlaub in Apulien am Meer zu verbringen; sie wird Ihnen unvergessliche Urlaubstage in Süditalien bescheren.
Villa Dolce Mare – Was uns besonders gefällt
* Herrlicher Meerblick und zwei Swimmingpoole
* Frisch renoviert und lichtdurchflutet
* Großes Grundstück und Privatsphäre
Kurzbeschreibung
Architektonisches Juwel für bis zu 4 Personen
2 Swimmingpoole (Garten und Dachgeschoss)
Panoramaterrasse mit Aussenbestuhlung
2 Doppelzimmer je mit Doppelbett
1 Badezimmer / WC mit Dusche
1 Bad / WC
Gut ausgestattete Küche mit Essbereich
Etwa 65 qm Wohnfläche
Reisezeitraum 2024 / 2025 bis 5 Personen | Pro Woche | Pro Tag | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
28. September - 02. November 2024 | € 2000 | € 286 | 4 Nächte |
02. November - 09. November 2024 | € 2286 | € 327 | 4 Nächte |
09. November 2024 - 04. Januar 2025 | € 2000 | € 286 | 4 Nächte |
04. Januar - 29. März 2025 | € 1714 | € 245 | 4 Nächte |
29. März - 05. April 2025 | € 2000 | € 286 | 4 Nächte |
05. April - 19. April 2025 | € 1714 | € 245 | 4 Nächte |
19. April - 03. Mai 2025 | € 2000 | € 286 | 4 Nächte |
03. Mai - 17. Mai 2025 | € 1714 | € 245 | 4 Nächte |
17. Mai - 24. Mai 2025 | € 2000 | € 286 | 4 Nächte |
24. Mai - 31. Mai 2025 | € 2143 | € 306 | 4 Nächte |
31. Mai - 07. Juni 2025 | € 2286 | € 327 | 4 Nächte |
07. Juni - 14. Juni 2025 | € 2000 | € 286 | 4 Nächte |
14. Juni - 28. Juni 2025 | € 2286 | € 327 | 4 Nächte |
28. Juni - 05. Juli 2025 | € 2571 | € 367 | 4 Nächte |
05. Juli - 19. Juli 2025 | € 3143 | € 449 | 4 Nächte |
19. Juli - 26. Juli 2025 | € 3571 | € 510 | 4 Nächte |
26. Juli - 02. August 2025 | € 3857 | € 551 | 4 Nächte |
02. August - 09. August 2025 | € 4143 | € 592 | 7 Nächte |
09. August - 16. August 2025 | € 4571 | € 653 | 7 Nächte |
16. August - 23. August 2025 | € 4143 | € 592 | 7 Nächte |
23. August - 30. August 2025 | € 3429 | € 490 | 7 Nächte |
30. August - 06. September 2025 | € 2857 | € 408 | 4 Nächte |
06. September - 13. September 2025 | € 2286 | € 327 | 4 Nächte |
13. September - 01. November 2025 | € 2000 | € 286 | 4 Nächte |
01. November - 08. November 2025 | € 2286 | € 327 | 4 Nächte |
08. November - 31. Dezember 2025 | € 2000 | € 286 | 4 Nächte |
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |